Maharashtra CM list 1960 to 2023 | महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी | List Of CM of Maharashtra | List Of Chief Minister of Maharashtra | Maharashtra CM list
महाराष्ट्रचे सर्व मुख्यमंत्री यादी | Maharashtra CM list 1960 to 2023
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री यांची यादी Maharashtra CM list 1960 to 2023 | List Of CM of Maharashtra ) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाल्या पासून आता पर्यंत महाराष्ट्रचे सर्व मुख्यमंत्री नावे Maharashtra CM list 1960 to 2024 ) यादी आणि त्यांच्या कार्यकाल सह माहिती देत आहे.
New Old Chief Minister List : Maharashtra CM list 1960 to 2023
अनुक्रम | मुख्यमंत्री | तारीख ते | तारीख पर्यंत | पक्ष |
1 | यशवंतराव चव्हाण | 1 मे 1960 |
20 नोव्हेंबर 1962 |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
2 | मारोतराव कन्नमवार | 20 नोव्हेंबर 1962 |
२४ नोव्हेंबर १९६३ |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
3 | पीके सावंत | 25 नोव्हेंबर 1963 |
५ डिसेंबर १९६३ |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | वसंतराव नाईक | ५ डिसेंबर १९६३ |
21 फेब्रुवारी 1975 |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
5 | शंकरराव चव्हाण | 21 फेब्रुवारी 1975 |
१७ मे १९७७ |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
6 | वसंतदादा पाटील | १७ मे १९७७ |
१८ जुलै १९७८ |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (उर्स) |
7 | शरद पवार | १८ जुलै १९७८ |
17 फेब्रुवारी 1980 |
भारतीय काँग्रेस (समाजवादी) |
8 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट | १७ फेब्रुवारी १९८० | ९ जून १९८० | N/A |
9 | अब्दुल रहमान अंतुले | ९ जून १९८० | २१ जानेवारी १९८२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
10 | बाबासाहेब भोसले | २१ जानेवारी १९८२ | २ फेब्रुवारी १९८३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
11 | वसंतराव दादा पाटील | २ फेब्रुवारी १९८३ | ३ जून १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
12 | शिवाजीराव निलंगेकर | ३ जून १९८५ | १२ मार्च १९८६ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
13 | शंकरराव चव्हाण | १२ मार्च १९८६ | २६ जून १९८८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
14 | शरद पवार | २६ जून १९८८ | ४ मार्च १९९० | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
15 | शरद पवार | ४ मार्च १९९० | २५ जून १९९१ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
16 | सुधाकरराव नाईक | २५ जून १९९१ | १९९१ ६ मार्च १९९३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
17 | शरद पवार | ६ मार्च १९९३ | १४ मार्च १९९५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
18 | मनोहर जोशी | १४ मार्च १९९५ | १ फेब्रुवारी १९९९ | शिवसेना(शिवसेना-भाजप) |
19 | नारायण राणे | १ फेब्रुवारी १९९९ | १८ ऑक्टोबर १९९९ | शिवसेना(शिवसेना-भाजप) |
20 | विलासराव देशमुख | १८ ऑक्टोबर १९९९ | १८ जानेवारी २००३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
21 | सुशीलकुमार शिंदे | १८ जानेवारी २००३ | १ नोव्हेंबर २००४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
22 | विलासराव देशमुख | १ नोव्हेंबर २००४ | ८ डिसेंबर २००८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
23 | अशोक चव्हाण | ८ डिसेंबर २००८ | ७ नोव्हेंबर २००९ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
24 | पृथ्वीराज चव्हाण | ११ नोव्हेंबर २०१० | २८ सप्टेंबर २०१४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
25 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट |
२८ सप्टेंबर २०१४ | ३१ ऑक्टोबर २०१४ | N/A |
26 | देवेंद्र फडणवीस | ३१ ऑक्टोबर २०१४ | १२ नोव्हेंबर २०१९ | भारतीय जनता पक्ष(शिवसेना-भाजप) |
27 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट |
१२ नोव्हेंबर २०१९ | २३ नोव्हेंबर २०१९ | N/A |
28 | देवेंद्र फडणवीस | २३ नोव्हेंबर २०१९ | २८ नोव्हेंबर २०१९ | भारतीय जनता पक्ष(भाजप-राष्ट्रवादी) |
29 | उद्धव ठाकरे | २८ नोव्हेंबर २०१९ | ३० जून २०२२ | शिवसेना(महाविकास आघाडी) |
30 | एकनाथ शिंदे | ३० जून २०२२ | विद्यमान | शिवसेना-भाजप राष्ट्रवादी (युती) |
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी Pdf / Maharashtra CM list 1960 to 2023 PDF Click Here
Maharashtra CM list 1960 to 2023 with Party Name :
अनुक्रम | मुख्यमंत्री | पक्ष |
1 | यशवंतराव चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
2 | मारोतराव कन्नमवार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
3 | पीके सावंत | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | वसंतराव नाईक | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
5 | शंकरराव चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
6 | वसंतदादा पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (उर्स) |
7 | शरद पवार | भारतीय काँग्रेस (समाजवादी) |
8 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट | N/A |
9 | अब्दुल रहमान अंतुले | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
10 | बाबासाहेब भोसले | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
11 | वसंतराव दादा पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
12 | शिवाजीराव निलंगेकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
13 | शंकरराव चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
14 | शरद पवार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
15 | शरद पवार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
16 | सुधाकरराव नाईक | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
17 | शरद पवार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
18 | मनोहर जोशी | शिवसेना(शिवसेना-भाजप) |
19 | नारायण राणे | शिवसेना(शिवसेना-भाजप) |
20 | विलासराव देशमुख | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
21 | सुशीलकुमार शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
22 | विलासराव देशमुख | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
23 | अशोक चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
24 | पृथ्वीराज चव्हाण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) |
25 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट |
N/A |
26 | देवेंद्र फडणवीस | भारतीय जनता पक्ष(शिवसेना-भाजप) |
27 | रिक्त राष्ट्रपती राजवट |
N/A |
28 | देवेंद्र फडणवीस | भारतीय जनता पक्ष(भाजप-राष्ट्रवादी) |
29 | उद्धव ठाकरे | शिवसेना(महाविकास आघाडी) |
30 | एकनाथ शिंदे | शिवसेना-भाजप राष्ट्रवादी (युती) |
Maharashtra CM list 1960 to 2023 Click Here
Read More :
अशाच नवनवीन माहिती साठी : शासकीय योजना : माहिती अधिकार : ग्रामपंचायत चे माहिती : साठी आमच्या सोसिअल मेडिया ला जॉईन व्हा : आम्ही दररोज नवीन माहिती शेअर करत असतो.
Related Notification Information Pdf : Maharashtra CM list 1960 to 2023 | Click Here |
Official Website Information Link : Maharashtra CM list 1960 to 2023 | Click Here |
Join Us On Facebook | Click Here |
Join Us On Telegram | Click Here |
Join Us On WhatsApp | Click Here |
Join Us On Instagram | Click Here |